Sellos mecánicos industriales equilibrados de la primavera H7N de la onda con el anillo o
Persona de Contacto : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| Cantidad de orden mínima : | 5 piezas | Precio : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | caja como requisito | Tiempo de entrega : | 20-30DÍAS |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union, carta de crédito | Capacidad de la fuente : | 100000 PC/mes |
| Lugar de origen: | HECHO EN CHINA | Nombre de la marca: | JR |
|---|---|---|---|
| Certificación: | iso9001 | Número de modelo: | 1577 |
|
Información detallada |
|||
| Material: | SIC SIC FKM | Paquete de transporte: | Caja |
|---|---|---|---|
| Especificación: | Sellos mecánicos 1577 comúnmente utilizados como sello superior e inferior. | Tamaño: | 32 mm, 40 mm, 48 mm, 55 mm, 60 mm, 75 mm |
| Certificado: | ISO9001 | Función: | para bomba de aceite, bomba de agua |
| Código HS: | 848420090 | Tipo: | Para 1577 el traje A.B.S. Pump |
| Estándar: | Estándar | Estilo: | Sello mecánico |
| Nombre del producto: | 1577 traje A.B.S. Pump Mechanical Seals | ||
Descripción de producto
Mechanical Seals Wave Spring Vulcan 1577-25 60 65 70 75 Suit A.B.S. Pump Operational Conditions: for submersible pumps of AFP, PX, AF, VUP, PIRANHA models. for drainage pumps ABS IP 900. Mechanical Seal for Pumpex Afp Pumpex K80 K83 Pumpex K87 K100 K150 Pumpex K89 K153 K103 Pumpex K86 K106 K152 K203 K252 K302 Px4 Mg7 ABS Pump Mixer Temperature: -20ºC to +180ºC Pressure: ≤2.5MPa Speed: ≤15m/s Materials: Stationary Ring: Ceramic, Silicon Carbide, TC Rotary Ring: Carbon, Silicon
Incorpore su mensaje