Sellos mecánicos industriales equilibrados de la primavera H7N de la onda con el anillo o
Persona de Contacto : Davis
WhatsApp : +8618130083767
| Cantidad de orden mínima : | 100 piezas | Precio : | Negotiated |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | caja como requisito | Tiempo de entrega : | 10 días |
| Condiciones de pago : | T/T, Western Union, carta de crédito | Capacidad de la fuente : | 10000000pc/mes |
| Lugar de origen: | HECHO EN CHINA | Nombre de la marca: | JR |
|---|---|---|---|
| Certificación: | iso9001 | Número de modelo: | EMG13 |
|
Información detallada |
|||
| Material: | SIC SIC EPDM | Función: | Para bomba NB NK TP bomba de aceite, bomba de agua |
|---|---|---|---|
| Código HS: | 848420090 | Especificación: | Sellos mecánicos industriales EMG13 |
| certificado: | ISO9001 Borgmann | Tipo: | Sello Burgmann EMG13 |
| Estándar o sin altura: | ESTÁNDAR | Tamaño: | 12-40 mm |
| Nombre del producto: | Sello mecánico EMG13 | Muestra: | Permitido |
| Bomba: | Burgman EMG13 | ||
| Resaltar: | elástico fuelle sellador mecánico,Sello Borgmann original alemán importado,Sello mecánico EMG13 para bomba |
||
Descripción de producto
Sello mecánico de fuelle de elastómero tipo EagleBurgmann EMG13 original alemán importado Borgmann para bomba NB NK TP
Condiciones de operación:
Materiales:
Capacidades de rendimiento
| Temperatura | -30°C a 200°C, dependiendo del elastómero |
| Presión | Hasta 10 bar |
| Velocidad | Hasta 15 m/s |
| Juego libre/flotación axial permitida | ±0.1mm |
| Tamaño | 12mm a 100mm |
| Marca | Sellos mecánicos industriales EMG13 |
| Cara | Carbono, SiC, TC |
| Asiento | Cerámica, SiC, TC |
| Elastómero | NBR, EPDM, FKM, etc. |
| Resorte | SS304, SS316 |
| Piezas metálicas | SS304, SS316 |
| Detalle del embalaje |
1. De 12mm a 20mm se empaqueta en láminas de plástico en grupo y en caja M.
|
![]()
|
d1 |
d3 |
d6 |
d7 |
d11 |
d12 |
da |
db*) |
dST |
lS |
l |
l1 |
l1k |
l2 |
l1N |
l5 |
l6 |
l10 |
l12 |
l14 |
l15 |
l16 |
l28 |
R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 19.7 | 21 | 25 | 20.5 | 24.6 | 27 | 17.5 | 28.5 | 15 | 17 | 28.4 | 35 | - | - | 1.5 | 4 | 7.5 | 6.5 | 5.6 | 1.2 | 3.8 | 6.6 | 1.2 |
| 15 | 20.8 | - | - | 20.5 | 24.6 | 28.5 | 18.5 | 30 | 15 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | 7.5 | 6.6 | 1.2 | 3.8 | - | 1.2 |
| 16 | 21 | 23 | 27 | 22 | 28 | 28.5 | 19.5 | 30 | 15 | 17 | 28.4 | 35 | 33.4 | 40 | 1.5 | 4 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 6.6 | 1.5 |
| 18 | 23.7 | 27 | 33 | 24 | 30 | 32 | 21.5 | 33 | 17 | 19.5 | 30 | 37.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 9 | 8 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 20 | 26.7 | 29 | 35 | 29.5 | 35 | 37 | 24 | 38 | 19 | 21.5 | 30 | 37.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 22 | 27.7 | 31 | 37 | 29.5 | 35 | 37 | 26 | 38 | 19 | 21.5 | 30 | 37.5 | 37.5 | 45 | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 24 | 31.2 | 33 | 39 | 32 | 38 | 42.5 | 28 | 44 | 19 | 22.5 | 32.5 | 40 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 25 | 31.2 | 34 | 40 | 32 | 38 | 42.5 | 29 | 44 | 19 | 23 | 32.5 | 40 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 28 | 35 | 37 | 43 | 36 | 42 | 49 | 32 | 50 | 23 | 26.5 | 35 | 42.5 | 42.5 | 50 | 2 | 5 | 8.5 | 10 | 9 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 30 | 37 | 39 | 45 | 39.2 | 45 | 49 | 34 | 50 | 23 | 26.5 | 35 | 42.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 32 | 40.2 | 42 | 48 | 42.2 | 48 | 53.5 | 36 | 55 | 23.5 | 27.5 | 35 | 42.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 11.5 | 10.5 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 33 | 40.2 | 42 | 48 | 44.2 | 50 | 53.5 | 37 | 55 | 23.5 | 27.5 | 35 | 42.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 12 | 11 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 35 | 43.2 | 44 | 50 | 46.2 | 52 | 57 | 40 | 59 | 24.5 | 28.5 | 35 | 42.5 | - | - | 2 | 5 | 8.5 | 12 | 11 | 1.5 | 5 | 7.5 | 1.5 |
| 38 | 46.2 | 49 | 56 | 49.2 | 55 | 59 | 43 | 61 | 25 | 30 | 36 | 45 | 46 | 55 | 2 | 6 | 10 | 11.3 | 10.3 | 1.5 | 5 | 9 | 1.5 |
| 40 | 48.8 | 51 | 58 | 52.2 | 58 | 62 | 45 | 64 | 25.5 | 30 | 36 | 45 | - | - | 2 | 6 | 10 | 11.8 | 10.8 | 1.5 | 5 | 9 | 1.5 |
| 43 | 51.8 | 54 | 61 | 53.3 | 62 | 65.5 | 48 | 67 | 25.5 | 30 | 36 | 45 | - | - | 2 | 6 | 10 | 13.2 | 12 | 2 | 6 | 9 | 2.5 |
| 45 | 53.8 | 56 | 63 | 55.3 | 64 | 68 | 50 | 70 | 25.5 | 30 | 36 | 45 | - | - | 2 | 6 | 10 | 12.8 | 11.6 | 2 | 6 | 9 | 2.5 |
| 48 | 56.8 | 59 | 66 | 59.7 | 68.4 | 70.5 | 53 | 74 | 26 | 30.5 | 36 | 45 | 51 | 60 | 2 | 6 | 10 | 12.8 | 11.6 | 2 | 6 | 9 | 2.5 |
| 50 | 58.8 | 62 | 70 | 60.8 | 69.3 | 74 | 55 | 77 | 26 | 30.5 | 38 | 47.5 | - | - | 2.5 | 6 | 10.5 | 12.8 | 11.6 | 2 | 6 | 9.5 | 2.5 |
| 53 | 62.2 | 65 | 73 | 63.8 | 72.3 | 78.5 | 58 | 81 | 29 | 33 | 36.5 | 47.5 | - | - | 2.5 | 6 | 12 | 13.5 | 12.3 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
| 55 | 64.2 | 67 | 75 | 66.5 | 75.4 | 81 | 60 | 83 | 30 | 35 | 36.5 | 47.5 | 59 | 70 | 2.5 | 6 | 12 | 14.5 | 13.3 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
| 58 | 67.2 | 70 | 78 | 69.5 | 78.4 | 85.5 | 64 | 88 | 31 | 37 | - | - | - | - | 2.5 | 6 | 12 | 14.5 | 13.3 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
| 60 | 70 | 72 | 80 | 71.5 | 80.4 | 88.5 | 66 | 91 | 32 | 38 | 41.5 | 52.5 | 59 | 70 | 2.5 | 6 | 12 | 14.5 | 13.3 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
| 65 | 75 | 77 | 85 | 76.5 | 85.4 | 93.5 | 71 | 96 | 34 | 40 | 41.5 | 52.5 | - | - | 2.5 | 6 | 12 | 14.2 | 13 | 2 | 6 | 11 | 2.5 |
| 68 | 78 | 81 | 90 | 82.7 | 91.5 | 96.5 | 74 | 100 | 34 | 40 | - | - | - | - | 2.5 | 7 | 12.5 | 14.9 | 13.7 | 2 | 6 | 11.3 | 2.5 |
| 70 | 80 | 83 | 92 | 83 | 92 | 99.5 | 76 | 103 | 34 | 40 | 48.7 | 60 | - | - | 2.5 | 7 | 12.5 | 14.2 | 13 | 2 | 6 | 11.3 | 2.5 |
| 75 | 85.5 | 88 | 97 | 90.2 | 99 | 107 | 81 | 110 | 34 | 40 | 48.7 | 60 | - | - | 2.5 | 7 | 12.5 | 15.2 | 14 | 2 | 6 | 11.3 | 2.5 |
| 80 | 90.5 | 95 | 105 | 95.2 | 104 | 112 | 86 | 116 | 34 | 40 | 48 | 60 | - | - | 3 | 7 | 13 | 16.2 | 15 | 2 | 6 | 12 | 2.5 |
| 85 | 96 | 100 | 110 | 100.2 | 109 | 120 | 92 | 124 | 35 | 41 | 46 | 60 | - | - | 3 | 7 | 15 | 16 | 14.8 | 2 | 6 | 14 | 2.5 |
| 90 | 102 | 105 | 115 | 105.2 | 114 | 127 | 97 | 131 | 38 | 45 | 51 | 65 | - | - | 3 | 7 | 15 | 16 | 14.8 | 2 | 6 | 14 | 2.5 |
| 95 | 107 | 110 | 120 | 111.6 | 120.3 | 132 | 102 | 136 | 39 | 46 | 51 | 65 | - | - | 3 | 7 | 15 | 17 | 15.8 | 2 | 6 | 14 | 2.5 |
| 100 | 112 | 115 | 125 | 114.5 | 123.3 | 137 | 107 | 140 | 40 | 47 | 51 | 65 | - | - | 3 | 7 | 15 | 17 | 15.8 | 2 | 6 | 14 | 2.5 |
| 110 | 123 | - | - | - | - | 150 | 118 | 154 | 43 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
![]()
![]()
![]()
Nos especializamos en la fabricación, instalación, exportación y venta al por mayor de una gama completa de alta calidad de sellos mecánicos industriales, incluyendo sellos de resorte simple, sellos de resorte equilibrados y no equilibrados, sellos montados externamente, Sellos mecánicos industriales ,sellos de fuelle de PTFE montados externamente, sellos equilibrados de cartucho, sellos equilibrados de múltiples resortes, sellos de equilibrio inverso de funcionamiento en seco, sellos de agitador de doble acción no equilibrados, sellos de resorte helicoidal cónico simple, sellos de fuelle de goma, sellos de múltiples resortes, sellos de fuelle metálico, sellos de fuelle de elastómero, sellos de resorte cónico, sellos de compresor de aire acondicionado, sellos de sistema de refrigeración automotriz y sellos de fuelle metálico.
También suministramos una serie completa de sellos mecánicos de reemplazo directo compatibles con Flygt, Grundfos, APV, Grindes, Fristam, ABS, Allweiler, EMU, GEA, Tunchenhagen, Godwin, Hidrostal, Hilge, Johnson, Lowara, Waukesha, Vogelsang y muchas otras marcas de bombas principales.
Más allá de nuestra amplia cartera de productos estándar, ofrecemos servicios de personalización completos: podemos producir sellos mecánicos estrictamente de acuerdo con sus muestras, planos de ingeniería o requisitos de diseño específicos. También admitimos la modificación de materiales dirigida para cumplir con parámetros operativos especiales para condiciones de trabajo extremas. No dude en contactarnos con sus especificaciones detalladas para una solución a medida.
¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Operamos como una instalación de fabricación profesional con sede en Ningbo, China, con un equipo comercial interno dedicado para ofrecer servicios de abastecimiento y exportación global sin problemas a nuestros clientes. Esta configuración nos permite equilibrar un estricto control de calidad de producción con un soporte comercial internacional receptivo y centrado en el cliente.
¿Puedo obtener una muestra antes de realizar un pedido formal?
Absolutamente. Ofrecemos muestras gratuitas para la mayoría de nuestros productos de sellos mecánicos estándar, para que pueda verificar el ajuste, la calidad del material y el rendimiento antes de comprometerse con un pedido a granel. Solo se le pedirá que cubra el coste de envío del mensajero internacional correspondiente.
¿Dónde está ubicada su fábrica y cómo puedo organizar una visita?
Nuestra base de fabricación se encuentra en Ningbo, una de las principales ciudades industriales y portuarias de China. Puede volar directamente al Aeropuerto Internacional de Ningbo Lishe, o llegar al Aeropuerto de Pudong en Shanghái, que está a solo 2.5 horas en tren de alta velocidad. Todos los clientes nacionales e internacionales son cordialmente bienvenidos a programar una visita a la fábrica a su conveniencia.
¿Cómo es el sistema de control de calidad de su fábrica?
La calidad es siempre nuestra máxima prioridad. Implementamos una gestión de calidad de proceso completo que cubre la inspección de materias primas entrantes, el monitoreo en proceso de producción y las pruebas de rendimiento finales al 100%. Nuestra instalación está totalmente certificada según las normas ISO 9001, lo que garantiza un rendimiento de producto constante y fiable en cada lote.
¿Cuál es su plazo de entrega de producción típico?
Para modelos estándar y pedidos regulares, nuestro plazo de entrega es de 10 a 20 días después de recibir su prepago formal. Para proyectos personalizados o OEM complejos, le proporcionaremos un calendario de entrega preciso y mutuamente acordado en el momento de la cotización.
¿Qué métodos de pago aceptan?
Para pedidos pequeños, como los gastos de envío de muestras, tanto PayPal como T/T son aceptables. Para pedidos formales a granel con importes mayores, nuestro plazo estándar es 100% T/T a la vista, o un depósito parcial negociable más el saldo antes del envío basado en el historial de cooperación.
¿Está disponible el servicio OEM/ODM?
Sí, ofrecemos soporte completo OEM y ODM para todas nuestras líneas de productos. Podemos personalizar materiales, dimensiones, configuraciones de caras de sellado, embalaje y marca para que coincidan completamente con sus requisitos de aplicación específicos.
¿También puedo comprar bombas completas y repuestos de bombas?
Ciertamente. Más allá de nuestra amplia gama de sellos mecánicos, también suministramos una cartera completa de productos y componentes de bombas relacionados, incluyendo bombas de lóbulos, bombas homogéneas compuestas, bombas de emulsificación y otras piezas de manipulación de fluidos de precisión.
Incorpore su mensaje